II LIGA
| Pozycja | Drużyna | Pts | W | L | PW | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski | 9 | 3 | 0 | 9 | 1 |
| 2 | TS Wisła Kraków | 7 | 3 | 0 | 9 | 5 |
| 3 | Silesia Volley | 7 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| 4 | KS Marba Sędziszów Małopolski | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| 5 | SMS PZPS Szczyrk II | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 6 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| 7 | STS Sandecja Nowy Sącz | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| 8 | Poprad Stary Sącz | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| 9 | San-Pajda Jarosław II | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| 10 | CKiS Maraton Krzeszowice | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |










